+++ 16. Spieltag +++
Details- Details
- Veröffentlicht am Donnerstag, 23. Januar 2020 11:52

Team | E/km | km | Summe |
D1 | 0,50 | 525,00 | 262,50 |
D2+3 | 0,24 | 476,00 | 114,24 |
H1 | 0,20 | 736,60 | 147.32 |
H2 | 0,20 | 406,90 | 81,38 |
H3 | 0,30 | 307,00 | 92,10 |
Hobby | 0,70 | 299,00 | 209,32 |
wA | 0,45 | 558,00 | 251,10 |
wC+D | 0,20 | 177,10 | 35,42 |
wE | 0,10 | 55,70 | 5,57 |
mA | 0,10 | 61,40 | 6,14 |
mB | 0,20 | 96,20 | 19,24 |
mC | 0,10 | 79,90 | 7,99 |
mD | 0,10 | 72,50 | 7,25 |
mE | 0,60 | 69,00 | 41,40 |
F+Mini | 0,30 | 228,00 | 68,40 |
Summe Teams |
4148,30 | 1349,35 | |
Family & F. | 752,00 | 61,52 | |
Fixspenden | 835,00 | ||
Personenspenden | 241,30 | ||
Gesamtbetrag | 2496,16 |